| 
         
            |  |  |  
 
      
         | 
 
   
      |  | 
            
               | Scheda video Asus EAH 4650 512 MB pci express 2.0 | N. Oggetto                  : 
                  941301 |  |  |  
 Errore: Devi essere loggato per poter aggiungere questo oggetto nella sezione "Sotto-Osservazione". 
 
 
 Condividi questa inserzione:
 
	
	| Descrizione |  
	|  | 
| 
|  |  |  | 
|  | 
| 
	
	Scheda video Asus EAH 4650 512 MB pci express 2.0   
Guardare film Blu-ray e riprodurre contenuti HD con la massima fedeltà! 
Porta Nativa HDMI 1 slot per soluzione HTPC Condensatori polimerici in alluminio per una maggiore durata Schermatura EMI per ridurre le emissioni EM Supporto PCI Express & PCI Express 2.0 ASUS Splendid: Guardare i film su PC con la stessa qualità offerta da un ottimo televisore
 ASUS Gamer OSD: Gamer OSD vi permette di regolare istantaneamente le diverse impostazioni del display anche mentre state giocando senza il bisogno di tornare al sistema operativo del PC!
 ASUS Video Security Online: Vi offre un sistema di sicurezza flessibile ed economico. Può trasformare in un batter d´occhio il vostro computer in un serve di sicurezza
 ASUS Smart Doctor: La protezione intelligente per l´overclock del vostro hardware
 GPU ATI Radeon HD 4650 Supporto Microsoft DirectX 10.1 Compatibile HDCP Tecnologia ATI CrossFireX Supporto Dual-link DVI: supporta la massima risoluzione grafica sui pannelli LCD fino a 2560x1600 punti di risoluzione
 Tecnologia ATI PowerPlay : prestazioni e risparmio energetico 
| Caratteristiche gpu |  |  |  |  
| Nome scheda | HD 4650 |  | Tipo interfaccia | PCI Express 2.0 |  
| Processore | ATI Radeon HD 4650 |  | Memoria video | 512 MB |  
| Tipo di memoria video | DDR2 |  | Velocità della memoria | 800 MHz |  
| Risoluzione massima (larghezza) | 2.560 px |  | Risoluzione massima (altezza) | 1.600 px |  
| Velocità gpu | 600 MHz |  | Ramdac | 400 MHz |  
| Versione directx | 10,10 |  | Versione opengl | 2,10 |  
| Versione shader model | 4,10 |  |  |  |  
|  |  
| Connettivita' e funzioni |  |  |  |  
| Uscita vga | Sì |  | Uscita tv-out | No |  
| Uscita dvi | Sì |  | Uscita hdmi | Sì |  
| Uscita displayport | No |  | Sintonizzatore tv | No |  
| Dual dvi | No |  | Tecnologia di accelerazione video | ATI AVIVO |  
| Tecnologia multi gpu | CrossFireX |  | Tecnologia di risparmio energetico | ATI PowerPlay |  
|  |  
| Requisiti di sistema |  |  |  |  
| Tipo connettori di alimentazione | Nessuno |  | Numero connettori di alimentazione | 0 |  
| Alimentatore minimo consigliato | 250 W |  | Memoria minima consigliata | 1.024 MB |  
| Spazio disponibile su hard-disk | 100 MB |  | Compatibilità mac | No |  
| Sistema operativo | 2000, XP, Vista |  |  |  |  
|  |  
| Contenuto della confezione |  |  |  |  
| Cavi | Nessuno |  | Adattatori | Nessuno |  
| Software | ASUS Utilities & Driver |  | Manuale | Sì |  
| Lingue manuale | Multilingua |  |  |  |  
|  |  
| Dimensioni con imballo |  |  |  |  
| Lato a | 30 cm |  | Lato b | 21 cm |  
| Lato c | 4 cm |  |  
       Importante: tutti i prodotti di elettronica e informatica sono nuovi e garantiti. L' ordine verrà gestito in un tempo variabile da 1 a 3 giorni in base alla disponibilità dell' oggetto in questione. La spedizione avverrà sempre tramite Pacco TRACCIABILE al costo di 9,99 Euro per gli  oggetti di medie e grandi dimensioni o di 5,99 Euro per le piccole dimensioni tipo memorie ram, penne USB ecc... i tempi di consegna variano dai 2 ai 5 giorni massimo dall' evasione dell' ordine.   IMPORTANTE: SI EFFETTUA ASSEMBLAGGIO E TESTING DI PC COMPLETI IN 3 GIORNI LAVORATIVI  AL COSTO DI SOLI 35 EURO!   basta selezionare i vari componenti  pc  (scheda madre, memorie ram, processore, scheda video...) e contattarci richiedendo il servizio di  assemblaggio per avere un pc a misura delle proprie esigenze.   Per qualsiasi dubbio o richiesta resto a completa disposizione.   
| Caratteristiche gpu |  |  |  |  
| Nome scheda | GF 9400 GT |  | Tipo interfaccia | PCI Express 2.0 |  
| Processore | Nvidia GeForce 9400 GT |  | Memoria video | 512 MB |  
| Tipo di memoria video | DDR2 |  | Velocità della memoria | 800 MHz |  
| Risoluzione massima (larghezza) | 2.560 px |  | Risoluzione massima (altezza) | 1.600 px |  
| Velocità gpu | 550 MHz |  | Ramdac | 400 MHz |  
| Versione directx | 10 |  | Versione opengl | 2,10 |  
| Versione shader model | 4 |  |  |  |  
|  |  
| Connettivita' e funzioni |  |  |  |  
| Uscita vga | Sì |  | Uscita tv-out | Sì |  
| Uscita dvi | Sì |  | Uscita hdmi | Sì |  
| Uscita displayport | No |  | Sintonizzatore tv | No |  
| Dual dvi | No |  | Tecnologia di accelerazione video | Nvidia PureVideo HD |  
| Tecnologia multi gpu | SLI |  |  |  |  
|  |  
| Requisiti di sistema |  |  |  |  
| Tipo connettori di alimentazione | Nessuno |  | Numero connettori di alimentazione | 0 |  
| Alimentatore minimo consigliato | 350 W |  | Memoria minima consigliata | 1.024 MB |  
| Spazio disponibile su hard-disk | 100 MB |  | Compatibilità mac | No |  
| Sistema operativo | 2000, XP, Vista |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
Pagina caricata in 0.233552 secondi |  |