 |
|


 |
Il venditore attualmente è assente fino al giorno 01/12/2024.
Se invii un messaggio o effettui un acquisto, la risposta o l'elaborazione dell'ordine potrebbero avvenire a partire dal giorno successivo alla data su indicata. |
|
 |
|
Samsung Galaxy Ace GT-S5830 |
N. Oggetto :
1046215 |
|
 |
Condividi questa inserzione:
| Descrizione |
 |
 |
 |
 |
* PRODOTTO NUOVO - CONFEZIONATO
Samsung Galaxy Ace GT-S5830
Informazioni sul prodotto :
- - Sistema operativo : Android 2.2 (Froyo)
- - Dimensioni del display : 3,5" HVGA (320 x 480 pixel)
- - Reti : 3G+ (HSDPA)
- - Social networking : SocialHub (YouTube)
- - Sensore : 5 megapixel con autofocus
L'eleganza mobile al tuo servizio, con lo smartphone Galaxy Ace GT-S5830. Questo cellulare touchscreen utilizza il sistema operativo Android e le norme 3G e WiFI 802.11 b/g/n per un accesso rapido alla rete.
Potrai accedere in pochi secondi ai siti social network, grazie a Social Hub, e attualizzare il tuo profilo. Il S5830 di Samsung integra anche un sensore di 5 megapixel con flash LED e autofocus. Questo smartphone propone anche degli effetti foto e un bilanciamento dei bianchi.
Dotato di un lettore multimedia, il S5830 gestisce diversi formati audio e video e propone un tuner FM con RDS per uno svago assoluto. Questo Samsung include anche un chip GPS per permettere la geolocalizzazione.
Lo smartphone Galaxy Ace S5830 soddisfa tutti i tuoi bisogni.
| nformazioni generali | Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) |
|---|
| Processore | 800 MHz |
|---|
| Visualizzazione | Tecnologia del display | TFT capacitivo tattile |
|---|
| Dimensioni del display | 3,5" HVGA (320 x 480 pixel) |
|---|
| Quantità di colori | 16 milioni |
|---|
| Comunicazione | Frequenze | Quadri-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
|---|
| Reti | 3G+ (HSDPA) |
|---|
| Messaggistica | SMS/MMS/Client e-mail |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
|---|
| Modem integrato | Sì |
|---|
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
|---|
| Personalizzazione / Svago | Piattaforma di download | Android Market |
|---|
| Social networking | SocialHub (YouTube) |
|---|
| Applicazioni integrate | Visualizzatore documenti : ThinkFree Office Calclatrice Sveglia / Alarm Orologio universale Navigatore Google Chrome Lite Ricerca Google Ricerca vocale Google Apps : Sincronizzazione automatica (Gmail, agenda, rubrica), Google Talk |
|---|
| Lingue | Bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, francese, croato, islandese, irlandese, italiano, lettone, macedone, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finnico, svedese, turco |
|---|
| Fotocamera | Sensore | 5 megapixel con autofocus |
|---|
| Zoom | 2x (digitale) |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Funzionalità foto | Formati immagini compatibili : WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPEG |
|---|
| Registrazione video | Risoluzione video registrato | Registratore QVGA (320 x 240) |
|---|
| Formato video registrato | 3gp, MPEG4, H.263, H.264 |
|---|
| Lettore audio | Formati audio | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+ |
|---|
| Radio FM | Sì |
|---|
| Sistema GPS | Navigazione GPS | A-GPS Street View via Google Maps Google Latitude Google Adresses Google Maps Navigation Bussola digitale |
|---|
| Connettività | USB | USB 2.0 |
|---|
| Ingressi / uscite audio | Presa per le cuffie da 3,5 mm |
|---|
| Memoria | Memoria interna | 150 Mb |
|---|
| Slot scheda memoria esterna | Sì |
|---|
| Scheda memoria compatibile | microSDHC fino a 32 GB |
|---|
| Funzioni vocali | Viva-voce | Sì |
|---|
| Registrazione vocale | Sì |
|---|
| Autonomia | Autonomia in comunicazione | 6 ore e 30 minuti |
|---|
| Autonomia in stand by | 420 ore |
|---|
| Batteria | Batteria lithium-ion 1350 mAh |
|---|
| Ergonomia | Dimensioni | Altezza : 112,4 mm Larghezza : 59,9 mm Profondità : 11,5 mm |
|---|
| Peso | 113 g |
|---|
| Contenuto della confezione di vendita | Accessori in dotazione | Batteria lithium, caricabatterie |
|---|
| Indice SAR | 0,84 W/kg |
|---|
| |
 |
 |
 |
|
|
|
|




Pagina caricata in 0.601770 secondi
|
|