| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo unità ottica | Unità DVD SuperMulti |
Lettura | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Scrittura | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
SchermoMarchio sullo schermo | - |
Trattamento della superficie | Riflesso |
Display tattile | - |
Retroilluminazione | LED |
Sensore di luce ambiente | - |
Funzione di ottimizzazione dell'immagine | - |
Display stereoscopico 3D | - |
Dimensioni diagonale (cm) | 39,5 |
Dimensioni diagonale (pollici) | 15,5 |
Tipo di risoluzione | WXGA |
Risoluzione | Risoluzione pari a 1366 x 768 pixel |
Rapporto di visualizzazione | Wide screen (16:9) |
Schermo esterno a risoluzione massima | 1.920 x 1.080 |
GraficaNome scheda grafica | Intel® HD Graphics |
Dimensioni memoria RAM video | - |
InterfaccePorte USB | 1 porta SuperSpeed USB (USB 3.0) con connettore tipo A e funzione di ricarica, 1 porta SuperSpeed USB (USB 3.0) con connettore tipo A, 2 porte Hi-Speed USB (USB 2.0) con connettore tipo A |
i.LINK™ a 4 pin (IEEE1394) | No |
Interfaccia Docking station | No |
Slot per scheda di memoria | 1 slot per scheda di memoria SD |
Memory Stick™ supportata | - |
Scheda di memoria SD supportata | Compatibile SDHC, SDXC, nessun supporto della protezione del diritto d'autore |
Presa microfono | Mini-jack stereo x 1 |
Presa per cuffie | Mini-jack stereo x 1 |
Ingresso HDMI™ | No |
Uscita HDMI™ | Sì |
Ingresso video (composito) | No |
Uscita VGA | No |
Connettività di reteEthernet (porta diretta RJ-45) | Sì |
LAN wireless | Sì |
Tipo LAN wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Velocità trasferimento massima LAN wireless (Mbps) | 150 (ricez.)/150 (trasmiss.) |
WWAN integrato | No |
Modulo WWAN | - |
Velocità di download/upload WWAN | - |
Versione Bluetooth® | Standard Bluetooth® versione 4.0 + HS |
Funzione GPS | - |
Funzione NFC | Sì |
AudioCasse integrate | Casse stereo interne + subwoofer |
Microfono integrato | Microfono monoaurale interno |
Codec Dolby® | - |
S-Master | - |
S-Force Front Surround 3D | Sì |
Fotocamera integrataSpecifiche | Webcam HD con tecnologia "Exmor R for PC" |
Risoluzione | 1280 x 720 |
Pixel effettivi (megapixel) | 0,92 |



![]() |
![]() |
| Immagini oggetto | |||||||
|
|||||||
|
|||
| Fai una domanda al Venditore | |
| Devi effettuare il Login per poter inviare una domanda al Venditore. | |
| Pagamento | ||||||
|
||||||
| Spedizione | |
| Condizioni Spedizione | Le Spese di Spedizione sono a carico dell'Acquirente |
| Spese di Spedizione | EUR 12,00 |
| Assicurazione | - |
| Tipo di Spedizione | Posta Raccomandata |
| Il Venditore , gran_bazar_italia , si assume tutte le responsabilità per questa Inserzione |
Altri oggetti interessanti di questo venditore - Risparmia acquistando più articoli! |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fai un'Offerta | |
| Notebook Sony Vaio nuovo e con garanzia | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright © PrezziShock 2024. Tutti i diritti sono riservati. L'uso di questo sito web implica l'accettazione dei TERMINI & CONDIZIONI e della POLITICA SULLA PRIVACY. |